Мы на связи с 8:00 до 23:00 без выходных
Приём заявок круглосуточно
Блок управления RUNXIN TM.F71B
Тип: фильтр, до 2,0 м3/ч
Клапан управления: автоматический, по времени и по объему
Корпус: композит
Страна производитель: КНР
Произв.maх, м3/час: до 2,0
Условия доставки
Доставка по Москве в пределах МКАД 780 руб. /До 10 км от МКАД - 1180 руб./Далее + 40руб. за 1 км.
Технические характеристики и особенности товара "Блок управления RUNXIN TM.F71B ".
| Тип: | фильтр, до 2,0 м3/ч |
| Клапан управления: | автоматический, по времени и по объему |
| Корпус: | композит |
| Страна производитель: | КНР |
| Произв.maх, м3/час: | до 2,0 |
| Рабочее давление max, бар: | до 6,0 атм. |
| Рабочая температура max, °С: | + 5 – + 50 |
| Порты входа/выхода: | 3/4″ |
| Порт дренажной линии: | 3/4″ |
| Посадочная резьба (на корпус фильтра): | 2,5″ |
| Диаметр водоподъёмной трубки: | 1,05″ OD (26,7мм) |
| Электропитание: | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |
| Рабочее давление, МПа: | 0,15-0,6 |
| Температура воды, °C: | 5-45 |
| Электропотребление : | DC 12V/1.5 |
| Вход: | ¾ вн. |
| Выход: | ¾ вн. |
| Дренаж: | ¾ вн. |
| Диаметр водоподъемной трубки : | 1,05" |
| Диаметр горловины баллона: | 2 ½" |
| Расход воды, м3/час: | 2 |
| Тип управления: | автоматический, регенерация по таймеру |
В нашем интернет-магазине вы можете заказать "Блок управления RUNXIN TM.F71B " с доставкой, ознакомиться с характеристиками и задать вопросы.











Комментарии
Комментарии отсутствуют. Вы можете выразить свое мнение или задать вопрос.